Medaljer

Land Utgiver Kategori Valør År Kvalitet Utrop Tilslag
Lot 1 Norge Andre Andre 1704 1+ 4 000
Lot 2 Norge Andre Andre 1723 1+ 12 000 13000
Lot 3 Norge Andre Throndsen 1+ 3 000 4200
Lot 4 Norge Andre Throndsen 01 400 550
Lot 5 Norge Andre Throndsen 01 150 150
Lot 6 Norge Andre Throndsen 1891 1+/01 400 950
Lot 7 Norge Andre Throndsen 1+/01 150 375
Lot 8 Norge Andre Throndsen 0 200 700
Lot 9 Norge Andre Throndsen 01 400 1650
Lot 10 Norge Andre Throndsen 1898 01 200 200
Lot 11 Norge Andre Throndsen 0/01 100 400
Lot 12 Norge Andre Throndsen 1905 01 200 600
Lot 13 Norge Andre Throndsen 1911 1+ 100 550
Lot 14 Norge Andre Throndsen 1914 1+/01 250 400
Lot 15 Norge Andre Throndsen 1914 0/01 600 1250
Lot 16 Norge Andre Throndsen 1914 0/01 200 1500
Lot 17 Norge Andre Throndsen 1914 01 150 225
Lot 18 Norge Andre Throndsen 0/01 150 2400
Lot 19 Norge Andre Throndsen 0/01 300 550
Lot 20 Norge Andre Throndsen 01 100 550
Lot 21 Norge Andre Moderne 0 4 000 4000
Lot 22 Norge Andre Moderne 2001 Proof 3 000 3200
Lot 23 Norge Andre 17 mai medaljer 01 150 300
Lot 24 Norge Andre Ordner T.O.Klingenberg 1897 0 20 000 44000
Lot 25 Norge Andre Ordner T.O.Klingenberg 01 500 1100
Lot 26 Norge Andre Ordner T.O.Klingenberg 01 1 500 3600
Lot 27 Danmark Andre Ordner T.O.Klingenberg 1+ 3 000
Lot 28 Danmark Andre Ordner T.O.Klingenberg 01 400 2900
Lot 29 Frankrike Andre Ordner T.O.Klingenberg 0 1 500 2200
Lot 30 Russland Andre Ordner T.O.Klingenberg 0 20 000
Lot 31 Russland Andre Ordner T.O.Klingenberg 0 8 000 10000
Lot 32 Sverige Andre Ordner T.O.Klingenberg 01 400 750
Lot 33 Tyskland Andre Ordner T.O.Klingenberg 1897 01 100 275
Lot 34 Andre Andre Ordner T.O.Klingenberg 01 10 000 18000
Lot 35 Danmark Andre Andre 1677 1+/01 9 000 9000
Lot 36 Danmark Andre Andre 1717 1+ 1 000 1600
Lot 37 England Andre Andre 1862 01 400 1000
Lot 38 England Andre Andre 1862 01 400
Lot 39 England Andre Andre 1862 01 200
Lot 40 Sverige Andre Andre 1844 1+ 200 550

Sedler

Land Utgiver Kategori Valør År Kvalitet Utrop Tilslag
Lot 41 Norge Andre Andre 50 rixdaler/kroner 1695 1+ 12 000 15500
Lot 42 Norge Andre Andre 1695 01 2 000 2600
Lot 43 Danmark-Norge Andre 1713 Sedler 1 rigasdaler 1713 -1 3 000 5400
Lot 44 Danmark-Norge Andre Rigsdaler Courant 5 rigsdaler courant 1789 01 3 500 8000
Lot 45 Danmark-Norge Andre Rigsdaler Courant 5 rigsdaler courant u. år 1/1- 2 500 3600
Lot 46 Danmark-Norge Andre Rigsdaler Courant 1 rigsdaler courant 1792 1-/2 1 200 2000
Lot 47 Danmark-Norge Andre Rigsdaler Courant 10 rigsdaler courant 1798 1 Rifter 3 000 3000
Lot 48 Danmark-Norge Andre Rigsdaler Courant 10 rigsdaler courant 1798 1 4 000 6000
Lot 49 Danmark-Norge Andre Rigsdaler Courant 5 rigsdaler courant 1799 1+/01 2 000 4000
Lot 50 Danmark-Norge Andre Rigsdaler Courant 5 rigsdaler courant 1799 1 Rifter / Flekker 1 200
Lot 51 Danmark-Norge Andre Rigsdaler Courant 1 rigsdaler courant 1793 -1 500 950
Lot 52 Danmark-Norge Andre Rigsdaler Courant 1 rigsdaler courant 1794 1-/2 600 800
Lot 53 Danmark-Norge Andre Rigsdaler Courant 1 rigsdaler courant 1797 1/1- 600
Lot 54 Danmark-Norge Andre Rigsdaler Courant 1 rigsdaler courant 1801 -1 400
Lot 55 Danmark-Norge Andre Rigsdaler Courant 1 rigsdaler courant 1802 01 2 000 3200
Lot 56 Danmark-Norge Andre Rigsdaler Courant 1 rigsdaler courant 1802 1+ 1 500 2800
Lot 57 Danmark-Norge Andre Skillemyntsedler 24 skilling 1810 1+ 1 200 2000
Lot 58 Danmark-Norge Andre Skillemyntsedler 24 skilling 1810 01 2 000 2800
Lot 59 Danmark-Norge Andre Skillemyntsedler 12 skilling 1809 01 1 500 2800
Lot 60 Danmark-Norge Andre Skillemyntsedler 12 skilling 1809 1 600 1000
Lot 61 Danmark-Norge Andre Skillemyntsedler 8 skilling 1809 1 600 1000
Lot 62 Danmark-Norge Andre Skillemyntsedler 8 skilling 1809 1+/01 1 000 2000
Lot 63 Norge Andre Skillemyntsedler 12 skilling 1810 -1 Flekker 700 1400
Lot 64 Norge Andre Skillemyntsedler 12 skilling 1810 1+/01 1 500 3000
Lot 65 Norge Andre Skillemyntsedler 12 skilling 1810 1 900 1600
Lot 66 Norge Andre Rigsbankdaler 5 rigsbankdaler 1814 01 7 000 9000
Lot 67 Norge Andre Rigsbankdaler 5 rigsbankdaler 1814 1-/2 1 500 2400
Lot 68 Norge Andre Rigsbankdaler 5 rigsbankdaler 1814 1/1- 4 000 4200
Lot 69 Norge Andre Rigsbankdaler 1 rigsbankdaler 1814 1+/01 5 000 7200
Lot 70 Norge Andre Rigsbankdaler 1 rigsbankdaler 1814 1 2 500 3500
Lot 71 Norge Andre Rigsbankdaler 1 rigsbankdaler 1814 1-/2 1 200 2000
Lot 72 Norge Andre Rigsbankdaler 1 rigsbankdaler 1814 1 3 500 4600
Lot 73 Norge Andre Rigsbankskilling 48 rigsbankskilling / 1/2 rigsbankdaler 1814 -1 600 2000
Lot 74 Norge Andre Rigsbankskilling 16 rigsbankskilling 1814 1+ 1 900 3600
Lot 75 Norge Andre Rigsbankskilling 16 rigsbankskilling 1814 1+ 1 900 3600
Lot 76 Norge Andre Rigsbankskilling 8 rigsbankskilling 1814 1 900 2200
Lot 77 Norge Andre Rigsbankskilling 6 rigsbankskilling 1814 2 hull + rifter 300 700
Lot 78 Norge Andre Privatsedler 1/2 speciedaler 1817 1-/2 900 1400
Lot 79 Norge Andre Specidaler Speciedaler 1876 1-/2 2 000 4200
Lot 80 Norge Andre Kronesedler 1.Utgave 5 kroner 1882 -1 20 000 44000
Lot 81 Norge Andre Kronesedler 1.Utgave 5 kroner 1899 1 7 000 19000
Lot 82 Norge Andre Kronesedler 1.Utgave Vannmerkeblankett til 5 kroner 0 1 000 2800
Lot 83 Norge Andre Kronesedler 2.Utgave 1000 kroner 1940 A 1 7 000 12000
Lot 84 Norge Andre Kronesedler 2.Utgave 100 kroner 1932 A 1/1+ l. rift 1 600 1600
Lot 85 Norge Andre Kronesedler 2.Utgave 100 kroner 1942 B 1+/01 1 400 1600
Lot 86 Norge Andre Kronesedler 2.Utgave 100 kroner 1942 C 1 1 200 1400
Lot 87 Norge Andre Kronesedler 2.Utgave 50 kroner 1917 A -1 1 500 3500
Lot 88 Norge Andre Kronesedler 2.Utgave 50 kroner 1925 A 1/1- 3 000 6200
Lot 89 Norge Andre Kronesedler 2.Utgave 50 kroner 1934 B 1+/01 3 000 3000
Lot 90 Norge Andre Kronesedler 2.Utgave 50 kroner 1937 B 1 1 400 1600
Lot 91 Norge Andre Kronesedler 2.Utgave 50 kroner 1941 C 1/1+ 1 000 1000
Lot 92 Norge Andre Kronesedler 2.Utgave 50 kroner 1942 C 1 900 1250
Lot 93 Norge Andre Kronesedler 2.Utgave 10 kroner 1911 C -1 1 000 1600
Lot 94 Norge Andre Kronesedler 2.Utgave 10 kroner 1916 E 1 1 500 2000
Lot 95 Norge Andre Kronesedler 2.Utgave 10 kroner 1916 F -1 1 000 1200
Lot 96 Norge Andre Kronesedler 2.Utgave 10 kroner 1917 F 1/1+ 800 800
Lot 97 Norge Andre Kronesedler 2.Utgave 10 kroner 1921 J Bredt årstall 1/1+ 600 1250
Lot 98 Norge Andre Kronesedler 2.Utgave 10 kroner 1928 O 1 500 1150
Lot 99 Norge Andre Kronesedler 2.Utgave 10 kroner 1932 S 1 700 700
Lot 100 Norge Andre Kronesedler 2.Utgave 10 kroner 1938 Y 01 400 475

Sider